Сайты трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
541 White & Wall | 1.41 | 3 | ||
542 O-Locate | 1.41 | 2 | ||
543 Bastion Invest | 1.41 | 3 | ||
544 Native Farm | 1.4 | 0 | ||
545 Александр Палиенко | 1.4 | 9 | ||
546 Андрей Чеберяченко | 1.4 | 3 | ||
547 Open Deal | 1.4 | 0 | ||
548 Magic Trading | 1.4 | 2 | ||
549 Екатерина Володина | 1.39 | 3 | ||
550 IPO LIMITED | 1.39 | 3 | ||
551 Виталий Шевченко | 1.39 | 3 | ||
552 Wahed Invest | 1.39 | 2 | ||
553 Avalon Technologies | 1.39 | 2 | ||
554 Семен Лебедев | 1.39 | 2 | ||
555 TopTrade | 1.39 | 2 | ||
556 Pineda International | 1.39 | 2 | ||
557 Артем Авинов | 1.39 | 3 | ||
558 Андрей Кузнецов | 1.38 | 2 | ||
559 Александр Резвяков | 1.38 | 2 | Нет | 80% |
560 Инвест КЗ | 1.38 | 2 | ||
561 Кэш-Ю Финанс | 1.38 | 2 | ||
562 Петр Салтыков | 1.38 | 3 | ||
563 Антон Бергов | 1.38 | 2 | ||
564 Vienna Invest | 1.37 | 3 | ||
565 OrbiTrade | 1.37 | 3 | ||
566 Mercury Global | 1.37 | 3 | ||
567 Александр Сидоров Zaznallsya.ru | 1.37 | 0 | ||
568 LirunexInvest | 1.37 | 2 | ||
569 STRK | 1.37 | 3 | ||
570 Дирхам | 1.36 | 3 |
White & Wall
04.08.21
O-Locate
30.07.21
Bastion Invest
18.11.21
Native Farm
17.02.22
Александр Палиенко
28.07.21
Андрей Чеберяченко
29.06.21
Open Deal
12.05.22
Magic Trading
20.07.21
Екатерина Володина
29.10.21
IPO LIMITED
28.07.21
Виталий Шевченко
15.07.21
Wahed Invest
30.07.21
Семен Лебедев
11.05.21
TopTrade
26.07.21
Pineda International
19.07.21
Артем Авинов
15.07.21
Андрей Кузнецов
07.07.21
Александр Резвяков
07.04.20
Инвест КЗ
22.11.21
Кэш-Ю Финанс
28.07.21
Петр Салтыков
10.08.21
Антон Бергов
14.07.21
Vienna Invest
18.11.21
OrbiTrade
29.07.21
Mercury Global
28.07.21
Александр Сидоров Zaznallsya.ru
17.12.21
LirunexInvest
18.11.21
Дирхам
23.09.21