Сайты трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
571 Авалон Инвестиции | 1.36 | 3 | ||
572 Артем Сребный | 1.36 | 3 | Нет | |
573 Гагарин Инвест | 1.36 | 2 | ||
574 Synergy Group | 1.36 | 2 | ||
575 Nevada Holdings | 1.36 | 2 | ||
576 SubServRent.com | 1.36 | 3 | ||
577 Роман Андреев | 1.36 | 8 | Нет | 30-40% |
578 Legion-ltd | 1.36 | 3 | ||
579 Платинум Финанс | 1.36 | 3 | ||
580 Fix Trade | 1.36 | 2 | ||
581 Ideas Trade | 1.36 | 3 | ||
582 IDS Lab | 1.36 | 2 | ||
583 Малинка Капитал | 1.36 | 16 | ||
584 Богатейший Ди | 1.36 | 3 | Нет | |
585 Торес Коин | 1.35 | 3 | ||
586 Cash Invest | 1.35 | 2 | ||
587 VECTRUM Group | 1.35 | 0 | ||
588 WBCC | 1.35 | 3 | ||
589 8848 Invest | 1.35 | 2 | ||
590 ZetBull | 1.35 | 0 | ||
591 Геннадий М | 1.35 | 3 | ||
592 Smartlab | 1.34 | 3 | ||
593 Денис Волинов | 1.34 | 3 | ||
594 Resolution4u.com | 1.34 | 3 | ||
595 Сергей Митюков | 1.34 | 3 | ||
596 Макс Орлов | 1.34 | 3 | ||
597 Андрей Малевич | 1.34 | 2 | Да | |
598 Антихрупкий Трейдинг | 1.33 | 3 | ||
599 Uranus Invest | 1.33 | 2 | ||
600 Дарья Калинина | 1.33 | 17 | Нет |
Авалон Инвестиции
28.09.21
Артем Сребный
22.05.20
Гагарин Инвест
29.07.21
Synergy Group
28.07.21
Nevada Holdings
24.09.21
SubServRent.com
02.08.21
Роман Андреев
23.03.20
Legion-ltd
24.09.21
Платинум Финанс
29.07.21
Ideas Trade
03.08.21
IDS Lab
10.08.21
Малинка Капитал
18.11.21
Богатейший Ди
27.04.21
Торес Коин
29.07.21
Cash Invest
22.11.21
VECTRUM Group
10.11.21
WBCC
23.09.21
ZetBull
10.11.21
Геннадий М
22.05.21
Smartlab
27.08.20
Денис Волинов
29.10.21
Resolution4u.com
29.07.21
Сергей Митюков
15.03.21
Макс Орлов
22.05.21
Андрей Малевич
29.05.20
Антихрупкий Трейдинг
26.07.21
Uranus Invest
18.11.21
Дарья Калинина
07.04.20