Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Бесплатные сигналы | Доходность |
---|---|---|---|---|
61 Умный Инвестор | 2.56 | 2 | Нет | |
62 Валерий Гаевский | 2.55 | 6 | Нет | |
63 Tradeallcrypto | 2.55 | 1 | ||
64 Илья Бутурлин | 2.55 | 2 | Нет | |
65 ВТБ | 2.55 | 0 | ||
66 Дмитрий Бойцов | 2.54 | 3 | Нет | |
67 FXcoin | 2.54 | 0 | ||
68 Intrade.Bar | 2.54 | 0 | ||
69 Interactive Brokers | 2.54 | 0 | ||
70 United Traders | 2.52 | 0 | ||
71 Александр Герчик | 2.48 | 12 | Нет | |
72 Стас Станишевский | 2.47 | 11 | Нет | 0,6-2,3% |
73 Ирина Аргентова | 2.47 | 5 | ||
74 Станислав Волков | 2.46 | 2 | Да | 27% |
75 Игорь Максимов | 2.45 | 2 | Нет | |
76 Сергей Коломиец | 2.44 | 2 | Нет | |
77 Аlor | 2.44 | 0 | ||
78 Олег Клоченок | 2.44 | 0 | ||
79 Дмитрий Сухов | 2.43 | 2 | Нет | 15-20% |
80 Лариса Морозова | 2.43 | 2 | Нет | |
81 Trading Times | 2.43 | 1 | ||
82 Дмитрий Портнягин | 2.43 | 0 | ||
83 Владимир Савенок | 2.4 | 0 | ||
84 Александр Лукьянов | 2.37 | 3 | Нет | |
85 Юрий Иващенко | 2.36 | 3 | Нет | |
86 Ильнур Мухаметзянов | 2.35 | 2 | Нет | |
87 Андрей Читаев | 2.34 | 3 | Нет | |
88 DC Trading | 2.34 | 3 | Нет | |
89 Lblv брокер | 2.34 | 0 | ||
90 Innova Trader | 2.34 | 2 | Да | 50% |
Бизнес чаты в Телеграмм
14.01.21
Фигура треугольник в трейдинге
28.12.20
Трейдер
04.12.20
Сигналы Форекс
26.10.20
Форекс тестер
23.09.20