Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Бесплатные сигналы | Доходность |
---|---|---|---|---|
31 Братишка Трейдер | 2.97 | 3 | Да | 60% |
32 Александр Шевелев | 2.96 | 2 | Нет | |
33 Владимир Баженов | 2.96 | 2 | Нет | |
34 Instaforex | 2.95 | 2 | ||
35 Максим Ковалевский | 2.94 | 3 | Нет | |
36 Сергей Ильясов | 2.92 | 0 | ||
37 Денис Стукалин | 2.9 | 0 | ||
38 Церих | 2.88 | 0 | ||
39 Ольга Гоголадзе | 2.88 | 0 | ||
40 Армен Геворкян | 2.88 | 3 | Нет | |
41 КИТ Финанс | 2.87 | 0 | ||
42 Артем Гелий | 2.87 | 0 | ||
43 Инвестиции на диване | 2.85 | 0 | ||
44 Джек Швагер | 2.85 | 0 | ||
45 Сергей Логунов | 2.84 | 2 | Нет | |
46 Crypto Trading (Евгений Назаров) | 2.84 | 2 | Нет | |
47 Виктор Сперандео | 2.83 | 0 | ||
48 Артур Малиновский | 2.83 | 0 | ||
49 Николай Еремеев | 2.83 | 2 | Нет | 80% |
50 Андрей Беритц | 2.83 | 3 | Нет | |
51 ITI Capital | 2.8 | 0 | ||
52 Джордж Сорос | 2.8 | 0 | ||
53 Maximarkets | 2.77 | 0 | ||
54 Mercuryo | 2.76 | 0 | ||
55 Биржевой навигатор | 2.75 | 3 | Нет | |
56 Джесси Ливермор | 2.75 | 0 | ||
57 Finiko | 2.75 | 0 | ||
58 Алексей Хорошев | 2.74 | 4 | Нет | |
59 Чат трейдеров.рф | 2.73 | 0 | ||
60 Павел Летучка | 2.73 | 9 | Нет |
Бизнес чаты в Телеграмм
14.01.21
Фигура треугольник в трейдинге
28.12.20
Трейдер
04.12.20
Сигналы Форекс
26.10.20
Форекс тестер
23.09.20