Трейдеры Бинарных Опционов
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Бесплатные сигналы | Доходность |
---|---|---|---|---|
31 Руслан Воронов | 1.56 | 22 | Да | 40% |
32 Raider Trader | 1.55 | 2 | Да | |
33 Юрий Антонов | 1.45 | 3 | Нет | |
34 Саркис Варданян | 1.44 | 3 | Нет | 61-80% |
35 Pocket Option | 1.43 | 0 | ||
36 Трейдер без высшего | 1.38 | 5 | Да | 40-50% |
37 Трейдер с Алтая Никита Буртасов | 1.26 | 3 | Да | 300% |
38 Ксения Росс | 1.25 | 3 | Да | |
39 Трейдер из Одессы | 1.24 | 2 | Да | |
40 Русский трейдер | 1.22 | 3 | Да | 40% |
41 Трейдер Фокусник | 1.1 | 2 | Нет | 97% |
Бизнес чаты в Телеграмм
14.01.21
Фигура треугольник в трейдинге
28.12.20
Трейдер
04.12.20
Сигналы Форекс
26.10.20
Форекс тестер
23.09.20