Сайты трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
571 Дарья Калинина | 1.37 | 17 | Нет | |
572 Mercury Global | 1.37 | 3 | ||
573 Александр Сидоров Zaznallsya.ru | 1.37 | 0 | ||
574 LirunexInvest | 1.37 | 2 | ||
575 STRK | 1.37 | 3 | ||
576 Дирхам | 1.36 | 3 | ||
577 Авалон Инвестиции | 1.36 | 3 | ||
578 Гагарин Инвест | 1.36 | 2 | ||
579 Uranus Invest | 1.36 | 2 | ||
580 Synergy Group | 1.36 | 2 | ||
581 Nevada Holdings | 1.36 | 2 | ||
582 SubServRent.com | 1.36 | 3 | ||
583 Роман Андреев | 1.36 | 8 | Нет | 30-40% |
584 Legion-ltd | 1.36 | 3 | ||
585 Платинум Финанс | 1.36 | 3 | ||
586 Fix Trade | 1.36 | 2 | ||
587 Ideas Trade | 1.36 | 3 | ||
588 IDS Lab | 1.36 | 2 | ||
589 Геннадий М | 1.36 | 3 | ||
590 Богатейший Ди | 1.36 | 3 | Нет | |
591 Малинка Капитал | 1.36 | 16 | ||
592 Торес Коин | 1.35 | 3 | ||
593 Cash Invest | 1.35 | 2 | ||
594 VECTRUM Group | 1.35 | 0 | ||
595 WBCC | 1.35 | 3 | ||
596 8848 Invest | 1.35 | 2 | ||
597 ZetBull | 1.35 | 0 | ||
598 Smartlab | 1.34 | 3 | ||
599 Денис Волинов | 1.34 | 3 | ||
600 Resolution4u.com | 1.34 | 3 |
Дарья Калинина
07.04.20
Mercury Global
28.07.21
Александр Сидоров Zaznallsya.ru
17.12.21
LirunexInvest
18.11.21
Дирхам
23.09.21
Авалон Инвестиции
28.09.21
Гагарин Инвест
29.07.21
Uranus Invest
18.11.21
Synergy Group
28.07.21
Nevada Holdings
24.09.21
SubServRent.com
02.08.21
Роман Андреев
23.03.20
Legion-ltd
24.09.21
Платинум Финанс
29.07.21
Ideas Trade
03.08.21
IDS Lab
10.08.21
Геннадий М
22.05.21
Богатейший Ди
27.04.21
Малинка Капитал
18.11.21
Торес Коин
29.07.21
Cash Invest
22.11.21
VECTRUM Group
10.11.21
WBCC
23.09.21
ZetBull
10.11.21
Smartlab
27.08.20
Денис Волинов
29.10.21
Resolution4u.com
29.07.21