Сайты трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
391 Ксения Падерина | 1.67 | 3 | ||
392 Dobroland | 1.67 | 3 | ||
393 BizonInvest | 1.66 | 2 | ||
394 YanGo | 1.66 | 3 | ||
395 FirstFX | 1.66 | 2 | ||
396 Simple Estate | 1.66 | 3 | ||
397 Никита Куценко | 1.66 | 9 | ||
398 Анна Громова и Ольга Сабитова | 1.66 | 2 | ||
399 Усиленные Инвестиции | 1.66 | 2 | ||
400 Никита Конев | 1.65 | 9 | ||
401 Алексей Смирнов | 1.65 | 3 | ||
402 Crypto genius | 1.65 | 2 | ||
403 Елена Пронина | 1.65 | 3 | ||
404 Amarion Tech | 1.65 | 3 | ||
405 Tradershome | 1.65 | 2 | ||
406 Solidbroker | 1.64 | 2 | ||
407 Traderbox | 1.64 | 3 | Да | 0% |
408 Elitex | 1.64 | 2 | ||
409 Altesso | 1.64 | 3 | ||
410 Зокир Ибрагимов | 1.63 | 8 | ||
411 Kyros | 1.63 | 2 | ||
412 GTTC Trade | 1.63 | 2 | ||
413 FTC.VIN | 1.63 | 3 | ||
414 Максим Темченко | 1.63 | 3 | ||
415 Кроуд1 | 1.63 | 3 | ||
416 Мария Сальникова | 1.63 | 2 | ||
417 MYYAB.com | 1.62 | 2 | ||
418 Алексей Рид | 1.62 | 9 | ||
419 Код 13 | 1.62 | 3 | ||
420 Руслан Воронов | 1.62 | 38 | Да | 40% |
Ксения Падерина
10.11.21
Dobroland
06.10.21
BizonInvest
25.11.21
YanGo
06.10.21
FirstFX
04.08.21
Simple Estate
03.08.21
Никита Куценко
23.09.21
Анна Громова и Ольга Сабитова
04.10.21
Усиленные Инвестиции
11.03.21
Никита Конев
12.03.21
Алексей Смирнов
30.06.21
Crypto genius
22.05.21
Елена Пронина
15.07.21
Amarion Tech
21.09.21
Tradershome
17.08.20
Solidbroker
18.08.20
Traderbox
29.12.20
Elitex
29.09.21
Altesso
12.08.20
Зокир Ибрагимов
05.10.21
Kyros
06.10.21
GTTC Trade
10.08.21
FTC.VIN
14.05.21
Максим Темченко
10.08.21
Кроуд1
03.08.21
Мария Сальникова
11.08.20
MYYAB.com
04.08.21
Алексей Рид
24.09.21
Код 13
06.10.21
Руслан Воронов
05.06.20