Сайты трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
271 Вебинвест | 1.89 | 3 | ||
272 JetLend | 1.88 | 3 | ||
273 МайТрейд | 1.88 | 2 | Нет | |
274 Qubittech | 1.88 | 3 | ||
275 Финэктор Групп | 1.88 | 3 | ||
276 Максим Лушников | 1.88 | 2 | ||
277 Xelius Group | 1.88 | 3 | ||
278 NZT Trader | 1.87 | 3 | ||
279 BullTraders | 1.87 | 2 | ||
280 Home Invest | 1.87 | 3 | ||
281 Iq Option | 1.87 | 3 | ||
282 Академия Форекса | 1.87 | 3 | ||
283 Дмитрий Орешкин | 1.87 | 2 | Нет | 50-60% |
284 Супер Маргин | 1.87 | 3 | Нет | |
285 HYCM | 1.86 | 3 | ||
286 Александр Элдер | 1.86 | 4 | ||
287 Ирина Булыгина | 1.86 | 3 | Нет | 33-52% |
288 Оксана Гафаити | 1.85 | 2 | Нет | 65 % |
289 Азат Валеев | 1.85 | 2 | ||
290 Symbios Club | 1.85 | 2 | ||
291 Парад Трейд | 1.85 | 2 | ||
292 Цепная Реакция | 1.85 | 3 | ||
293 Aura4Finance | 1.85 | 3 | ||
294 Roobee | 1.85 | 2 | ||
295 Dbrain | 1.84 | 3 | ||
296 Crystal Invest Corporation | 1.84 | 2 | ||
297 FIN-RA | 1.84 | 2 | ||
298 ELE-Trader | 1.84 | 3 | ||
299 Артем Сафонов | 1.83 | 3 | ||
300 Regolith | 1.83 | 3 |
Вебинвест
30.07.21
JetLend
04.10.21
МайТрейд
05.06.20
Qubittech
31.05.21
Финэктор Групп
30.07.21
Максим Лушников
29.06.21
Xelius Group
11.08.20
NZT Trader
12.11.21
BullTraders
20.07.21
Home Invest
28.09.21
Iq Option
12.08.20
Академия Форекса
05.05.21
Дмитрий Орешкин
04.06.20
Супер Маргин
09.06.20
HYCM
18.08.21
Александр Элдер
11.08.20
Ирина Булыгина
03.04.20
Оксана Гафаити
13.04.21
Азат Валеев
23.09.21
Symbios Club
03.08.21
Парад Трейд
29.07.21
Цепная Реакция
29.06.21
Aura4Finance
30.07.21
Dbrain
18.11.21
Crystal Invest Corporation
22.11.21
FIN-RA
23.09.21
ELE-Trader
19.07.21
Артем Сафонов
07.07.21
Regolith
06.10.21