Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
1621 Anastasia Money | 1.04 | 10 | ||
1622 TauruzFX | 1.04 | 8 | ||
1623 BIT TOP | 1.03 | 8 | ||
1624 GamlDambl Bot | 1.02 | 8 | ||
1625 Ирина Волкова | 1.02 | 8 | ||
1626 Axe Capital | 1.02 | 4 | ||
1627 FXCore | 1.02 | 7 | ||
1628 Азиатские Киты | 1.02 | 5 | ||
1629 Усиленные Инвсетиции | 1.02 | 0 | ||
1630 Kg Signal | 1.02 | 7 | Да | |
1631 Руслан Ковалев | 1.01 | 4 | ||
1632 Simpleway Trade | 1.01 | 4 | ||
1633 Worldwide Exchange | 1 | 4 | ||
1634 Международный финансовый центр | 1 | 4 | ||
1635 Bitstil.com | 1 | 7 | ||
1636 Energy Markets | 0.96 | 8 | ||
1637 Forex Telegram Trading | 0.82 | 10 | ||
1638 Финансовый Караульный | 0.69 | 8 | ||
1639 SotFX.com | 0.65 | 7 | ||
1640 Владимир Котов | 0.57 | 10 | ||
1641 Маржерубы крипты | Indicatum | 0.03 | 6 |
Anastasia Money
29.10.21
TauruzFX
10.08.21
BIT TOP
06.10.21
GamlDambl Bot
28.09.21
Ирина Волкова
24.12.21
Axe Capital
21.04.22
FXCore
23.09.21
Азиатские Киты
22.05.21
Усиленные Инвсетиции
18.05.21
Kg Signal
14.04.21
Руслан Ковалев
13.04.21
Simpleway Trade
21.04.22
Worldwide Exchange
24.01.22
Bitstil.com
30.07.21
Energy Markets
17.08.21
Forex Telegram Trading
18.08.21
Финансовый Караульный
10.08.21
SotFX.com
16.08.21
Владимир Котов
10.08.21
Маржерубы крипты | Indicatum
12.04.21