Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
811 Unit Trust | 1.6 | 0 | ||
812 Спирин Сергей | 1.6 | 2 | ||
813 Barclay Stone | 1.6 | 0 | ||
814 Power Trend | 1.6 | 0 | ||
815 Tradernet | 1.6 | 0 | ||
816 Oanda | 1.6 | 0 | ||
817 Андрей Коровин | 1.6 | 3 | Нет | |
818 StreamForex | 1.6 | 0 | ||
819 Magna Investing | 1.6 | 3 | ||
820 Блог Дианы Заработок в декрете | 1.6 | 0 | ||
821 Владимир Островский | 1.6 | 2 | Нет | |
822 Swissquote | 1.6 | 0 | ||
823 Дмитрий Пушкарев | 1.59 | 2 | Нет | |
824 Кристина Стерлингова | 1.59 | 13 | ||
825 Trader Make Money | 1.59 | 2 | ||
826 Павел Переладов | 1.59 | 2 | ||
827 FinoCapital | 1.59 | 3 | ||
828 InvestPeople Club | 1.59 | 3 | ||
829 Сигналы Satoshi | 1.59 | 0 | ||
830 Best-brokers.club | 1.59 | 2 | ||
831 Мария Максимова | 1.59 | 2 | Нет | |
832 Romanov Capital | 1.59 | 3 | ||
833 Павел Абрамов | 1.59 | 3 | ||
834 Игорь Исаев Поможет | 1.59 | 3 | ||
835 Трейдер со стажем | 1.59 | 3 | ||
836 Family | 1.59 | 0 | ||
837 СуперКопилка | 1.59 | 3 | ||
838 Кирилл Боровский | 1.59 | 2 | ||
839 CHERN MONEY | 1.59 | 0 | ||
840 Валерий Роменский | 1.58 | 3 | Нет |
Unit Trust
27.12.21
Спирин Сергей
11.09.20
Barclay Stone
21.04.22
Power Trend
20.04.22
Tradernet
21.04.22
Андрей Коровин
23.03.20
StreamForex
21.04.22
Magna Investing
18.11.21
Блог Дианы Заработок в декрете
24.12.21
Владимир Островский
27.04.21
Swissquote
20.04.22
Дмитрий Пушкарев
07.04.20
Кристина Стерлингова
03.08.21
Trader Make Money
19.07.21
Павел Переладов
09.08.21
FinoCapital
17.08.21
InvestPeople Club
22.11.21
Сигналы Satoshi
30.11.21
Best-brokers.club
01.12.21
Мария Максимова
04.05.20
Romanov Capital
13.12.21
Павел Абрамов
18.06.21
Игорь Исаев Поможет
07.12.21
Трейдер со стажем
22.12.21
СуперКопилка
13.12.21
Кирилл Боровский
12.07.21
CHERN MONEY
17.12.21
Валерий Роменский
22.05.20