Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
361 Tesla X | 2.04 | 2 | ||
362 Binarium Bot | 2.04 | 2 | Нет | |
363 Binance Guru | 2.04 | 0 | ||
364 Ramy Zaycman | 2.04 | 2 | ||
365 Сергеевич Арсений | 2.04 | 3 | ||
366 Андрей Саморядов | 2.04 | 3 | ||
367 Алексей Мартьянов | 2.04 | 2 | Нет | |
368 Dmitry_dia | 2.04 | 3 | ||
369 TradeStation | 2.04 | 3 | ||
370 Бинарный сигналы ( Бинарный Император ) | 2.03 | 2 | Да | |
371 Serene | 2.03 | 2 | ||
372 Вячеслав Зайченко | 2.03 | 2 | ||
373 Константин Климов | 2.03 | 3 | ||
374 Такси Инвест | 2.03 | 3 | ||
375 Красный Циркуль | 2.02 | 3 | Нет | |
376 Finex ETF | 2.02 | 3 | ||
377 Александр Бизюк | 2.02 | 3 | ||
378 Qubit life | 2.02 | 2 | ||
379 Михаил Леонов (Лазутин) | 2.02 | 3 | ||
380 Никита Герасимов | 2.02 | 2 | Нет | |
381 Op-Investing | 2.01 | 2 | ||
382 SpaceBot | 2.01 | 8 | ||
383 Александр Сошников | 2.01 | 2 | Нет | |
384 Виталий Сергиенко | 2.01 | 2 | Нет | |
385 Романов Инвест | 2.01 | 2 | ||
386 Либертекс | 2.01 | 2 | ||
387 Артур Юнусов | 2.01 | 2 | ||
388 Феникс Инвест | 2.01 | 2 | ||
389 UTEX | 2.01 | 2 | ||
390 Иван Коваль-Зайцев | 2.01 | 2 |
Tesla X
04.10.21
Binarium Bot
15.04.21
Binance Guru
26.01.22
Ramy Zaycman
11.08.20
Сергеевич Арсений
06.12.21
Андрей Саморядов
07.07.21
Алексей Мартьянов
03.04.20
Dmitry_dia
08.12.21
TradeStation
05.08.21
Serene
09.11.21
Вячеслав Зайченко
15.07.21
Константин Климов
12.07.21
Такси Инвест
22.11.21
Красный Циркуль
15.04.21
Finex ETF
03.08.21
Александр Бизюк
29.06.21
Qubit life
31.05.21
Михаил Леонов (Лазутин)
25.06.21
Никита Герасимов
05.06.20
Op-Investing
22.11.21
SpaceBot
27.01.21
Александр Сошников
31.03.20
Виталий Сергиенко
04.06.20
Романов Инвест
22.11.21
Либертекс
23.07.21
Артур Юнусов
04.10.21
Феникс Инвест
07.07.21
UTEX
15.07.21
Иван Коваль-Зайцев
05.06.20